SERVIDOR
| Nome: | NADSON FERRAZ DA MOTA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.225.773-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.432,39 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.568,19 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.698,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.432,39 | |||
| Total de Descontos: | 5.218,29 | |||
| Total Liquido: | 5.214,10 | |||



Aguarde...