SERVIDOR
| Nome: | ANA LUCIA DUARTE MIRANDA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.586.943-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 384,92 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 498,77 | |||
| Total Liquido: | 1.019,23 | |||



Aguarde...