SERVIDOR
| Nome: | MAICO LIMA MAIA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.740.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR JURIDICO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.19 | 0,00 | 509,58 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 334,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 844,43 | |||
| Total Liquido: | 4.155,57 | |||



Aguarde...