SERVIDOR
| Nome: | FABIULA MARTIINS SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.808.973-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 20% | 20.00 | 600,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.04 | 0,00 | 325,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 97,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 422,43 | |||
| Total Liquido: | 3.177,57 | |||



Aguarde...