SERVIDOR
| Nome: | KLEITON GONCALVES DE MIRANDA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.466.401-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CONTABIL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 100% | 100.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.579,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.531,19 | |||
| Total Liquido: | 7.468,81 | |||



Aguarde...