SERVIDOR
| Nome: | VANDERLENE FONSECA PEREIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.967.123-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 10% | 10.00 | 151,80 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 0,00 | 127,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.799,80 | |||
| Total de Descontos: | 127,51 | |||
| Total Liquido: | 1.672,29 | |||



Aguarde...