SERVIDOR
| Nome: | JEFFERSON GONÇALVES SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.379.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.34 | 0,00 | 373,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 149,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 523,23 | |||
| Total Liquido: | 3.476,77 | |||



Aguarde...