SERVIDOR
| Nome: | CARLETE BONE DE SOUSA GUAJAJARA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.769.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PREGOEIRO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 0,00 | 202,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 202,23 | |||
| Total Liquido: | 2.297,77 | |||



Aguarde...