Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 40 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 3 | 7,50% |
| ATENDIDOS | 37 | 92,50% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 40 | 100,00% |
Totalizaram 40 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,50% |
| 2021 | 2 | 5,00% |
| 2022 | 4 | 10,00% |
| 2023 | 3 | 7,50% |
| 2024 | 20 | 50,00% |
| 2025 | 7 | 17,50% |
| 2026 | 3 | 7,50% |
| TOTAL | 40 | 100,00% |
Totalizaram 40 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 5,00% | |
| MASCULINO | 26 | 65,00% |
| FEMININO | 12 | 30,00% |
| TOTAL | 40 | 100,00% |
Totalizaram 40 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 5,00% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 2,50% |
| ATé 20 ANOS | 8 | 20,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 5,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 24 | 60,00% |
| DE 41 A 50 ANOS | 3 | 7,50% |
| TOTAL | 40 | 100,00% |
Totalizaram 40 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 5,00% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | 12,50% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 4 | 10,00% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 5,00% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 10,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 21 | 52,50% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 5,00% |
| TOTAL | 40 | 100,00% |
Totalizaram 40 solicitação(ões)



Aguarde...