Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIENNY SILVA BEZERRA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| KLEITON GONCALVES DE MIRANDA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTABIL | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 857,15 | 4.142,85 | |
| KWYGLATAN GONÇALVES SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 | |
| LEIDIMAR DA SILVA ORQUISA ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MAICO LIMA MAIA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 857,15 | 4.142,85 | |
| MARIA NATALIA LIMA BARROS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| NADSON FERRAZ DA MOTA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,85 | 2.516,93 | 7.384,92 | |
| PETTERSON SILVA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RICARDO COSTA CRUZ | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/05/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RUAN CARVALHO DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SALMA DE SOUSA SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,85 | 2.516,93 | 7.384,92 | |
| SEBASTIAO FELIX DA CUNHA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,85 | 2.516,93 | 7.384,92 | |
| SICERINO RIBEIRO ALVES | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| TANIA MARIA CHAVES LIMA VIANA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | SECRETARIO GERAL | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 | |
| TAPODJAYRA RODRIGUES SANTOS GUAJAJARA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,85 | 2.516,93 | 7.384,92 | |
| VANDERLENE FONSECA PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WILSON VIEIRA SANTANA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,85 | 2.516,93 | 7.384,92 |



Aguarde...